<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jízdoblog</title>
	<atom:link href="http://blog.jizdomat.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jizdomat.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Feb 2013 15:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jízdomat hledá hostesky do svého promo teamu!</title>
		<link>http://blog.jizdomat.cz/464/jizdomat-hleda-hostesky-do-sveho-promo-teamu</link>
		<comments>http://blog.jizdomat.cz/464/jizdomat-hleda-hostesky-do-sveho-promo-teamu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 10:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jizdomat.cz/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Všechny slečny, pozor! Jezdíte s Jízdomatem rády a jste s výhodami spolujízdy autem spokojené? Zároveň jste mladé, sympatické a máte zkušenosti s prací jako hostesky? Hledáme právě vás! Na období jaro/léto 2013 plánujeme s Jízdomatem reklamní akce a rádi bychom spolupracovali se slečnami, které mají s Jízdomatem vlastní dobrou zkušenost. Jde o klasickou práci hostesky s letáčky na různých akcích a festivalech v okolí měst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top">Všechny slečny, pozor! J<span style="line-height: 19px;">ezdíte s Jízdomatem rády a jste s výhodami spolujízdy autem spokojené? Zároveň jste mladé, sympatické a   máte zkušenosti s prací jako hostesky? Hledáme právě vás!</span></p>
<p><strong>Na období jaro/léto   2013 plánujeme s Jízdomatem reklamní akce a rádi bychom   spolupracovali se slečnami, které mají s Jízdomatem vlastní dobrou   zkušenost.</strong></p>
<p>Jde o klasickou práci hostesky   s letáčky na různých akcích a festivalech v okolí měst Praha, Brno   nebo Ostrava za odpovídající finanční ohodnocení (odměna 130 – 150,– Kč/hod. podle místa).</p>
<p>Pokud hledáte občasnou brigádu, pošlete nám svou fotku nebo odkaz na Facebook a město, odkud pocházíte či kde   studujete, na <a href="mailto:martina.cmielova@jizdomat.cz">martina.cmi­elova@jizdomat­.cz</a></p>
<p><strong>Nabízíme vám ideální   příležitost, jak pomoci Jízdomatu a trochu si přivydělat.</strong></p>
<p>Těšíme se na všechny zájemkyně! Tým Jízdomat.cz</p>
<p><a href="http://blog.jizdomat.cz/wp-content/uploads/2013/02/hradec-hostess2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-465" title="hradec-hostess2" src="http://blog.jizdomat.cz/wp-content/uploads/2013/02/hradec-hostess2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jizdomat.cz/464/jizdomat-hleda-hostesky-do-sveho-promo-teamu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znáte se? Aneb Jak funguje nástroj Neo4j na Jízdomatu</title>
		<link>http://blog.jizdomat.cz/457/znate-se-aneb-jak-funguje-nastroj-neo4j-na-jizdomatu</link>
		<comments>http://blog.jizdomat.cz/457/znate-se-aneb-jak-funguje-nastroj-neo4j-na-jizdomatu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 13:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jizdomat.cz/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Vzájemné vztahy mezi registrovanými uživateli nyní umí Jízdomat zobrazit. Pro jejich výpočet je využita technologie grafové databáze Neo4j. Na portálu je nyní registrováno přes 45 tisíc uživatelů. Neo4j je open-source grafová databáze, která bez problémů ukládá propojená data a provádí nad nimi výpočty. Je vhodná pro modelování a dotazování na vysoce složitých a propojených sítích. Jedním [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vzájemné vztahy mezi registrovanými uživateli nyní umí Jízdomat zobrazit. Pro jejich výpočet je využita technologie grafové databáze Neo4j. Na portálu je nyní registrováno přes 45 tisíc uživatelů.</strong></p>
<p>Neo4j je open-source grafová databáze, která bez problémů ukládá propojená data a provádí nad nimi výpočty. Je vhodná pro modelování a dotazování na vysoce složitých a propojených sítích. Jedním z příkladů smysluplného využití tohoto nástroje v praxi je Jízdomat, za jehož vývojem stojí Jan Mittner z webového studia Vergilio.</p>
<p><em>„Vzájemná propojení uživatelů v komunitě Jízdomatu jsme se snažili zobrazovat již od počátku, neboť se bez pochyby jedná o další způsob, jak zvýšit důvěryhodnost mezi na první pohled zcela neznámými lidmi. Tehdy však výpočet vztahů stál pouze na přátelství mezi uživateli a nezohledňovali jsme jejich osobní historii jízd a hodnocení. Navíc, jak počet uživatelů rostl, nedal se výpočet starým způsobem již realizovat. Hledali jsme tedy nové možnosti a přiklonili se k  využití technologie Neo4j, které v tomto ohledu daleko rychlejší, pružnější a s většími funkcemi,“</em> vysvětlil okolnosti Jan Mittner.</p>
<p>Nyní systém funguje tak, že se na základě vztahů v klasické relační databázi (přátelství mezi uživateli, kdo s kým kolikrát a jak jel v autě) vytváří síťový graf v Neo4j, kde vrcholy tvoří uživatelé a hrany různé typy vztahů mezi nimi.</p>
<p><em>„Každý vztah má navíc svoji důležitost. Například ti, co spolu cestují pravidelně, jsou významnější. To je pak zohledněno, když se systém snaží odpovědět na otázku, přes koho se dva uživatelé můžou znát a získat tak na sebe případnou referenci. Klíčovou vlastností je právě schopnost rychle spočítat tuto cestu mezi uživateli, ať jsou od sebe vzdáleni jeden krok nebo třeba šest,“ </em>dodává Jan Mittner.</p>
<p>V současné době tato databáze zpracovává 45 tisíc uzlů a mnoho set tisíc hran mezi nimi, přičemž rychlosti výpočtů se pohybují v řádu desítek až stovek milisekund.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jizdomat.cz/457/znate-se-aneb-jak-funguje-nastroj-neo4j-na-jizdomatu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nová funkce: Zadání poptávek</title>
		<link>http://blog.jizdomat.cz/452/nova-funkce-zadani-poptavek</link>
		<comments>http://blog.jizdomat.cz/452/nova-funkce-zadani-poptavek#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 11:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jizdomat.cz/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Na Jízdomatu se nám konečně podařilo vytvořit základní verzi možnosti zadat poptávku. Její funkčnost a praktické propojení se zadáním jízdy pro řidiče ještě budeme ladit. Poptávky slouží k lepší komunikaci a mezi řidiči a spolujezdci a možnosti přizpůsobení se vzájemně tak, aby byla šance na obsazení místa v autě a spokojenost spolujezdců co nejvyšší.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na Jízdomatu se nám konečně podařilo vytvořit základní verzi možnosti <a href="http://www.jizdomat.cz/poptavky">zadat poptávku</a>. Její funkčnost a praktické propojení se zadáním jízdy pro řidiče ještě budeme ladit.</p>
<p>Poptávky slouží k lepší komunikaci a mezi řidiči a spolujezdci a možnosti přizpůsobení se vzájemně tak, aby byla šance na obsazení místa v autě a spokojenost spolujezdců co nejvyšší.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jizdomat.cz/452/nova-funkce-zadani-poptavek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nový Peugeot 208 absolvoval první cestu do Brna</title>
		<link>http://blog.jizdomat.cz/441/novy-peugeot-208-absolvoval-prvni-cestu-do-brna</link>
		<comments>http://blog.jizdomat.cz/441/novy-peugeot-208-absolvoval-prvni-cestu-do-brna#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 11:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jizdomat.cz/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Vítězka Vánoční soutěže na Jízdomatu Marie Koutná z Brna si včera přijela převzít hlavní cenu &#8211; nového Peugeota 208 zapůjčeného na půl roku. A že jim to spolu sluší! Přejeme spoustu šťastně najetých kilometrů bez nehod.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vítězka Vánoční soutěže na Jízdomatu Marie Koutná z Brna si včera přijela převzít hlavní cenu &#8211; nového Peugeota 208 zapůjčeného na půl roku. A že jim to spolu sluší! Přejeme spoustu šťastně najetých kilometrů bez nehod.</p>
<p><a href="http://blog.jizdomat.cz/wp-content/uploads/2013/01/DSC02989.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-442" title="DSC02989" src="http://blog.jizdomat.cz/wp-content/uploads/2013/01/DSC02989-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><a href="http://blog.jizdomat.cz/wp-content/uploads/2013/01/DSC02984.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-443" title="DSC02984" src="http://blog.jizdomat.cz/wp-content/uploads/2013/01/DSC02984-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><a href="http://blog.jizdomat.cz/wp-content/uploads/2013/01/DSC02968.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-444" title="DSC02968" src="http://blog.jizdomat.cz/wp-content/uploads/2013/01/DSC02968-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><a href="http://blog.jizdomat.cz/wp-content/uploads/2013/01/DSC02968.jpg"></a><a href="http://blog.jizdomat.cz/wp-content/uploads/2013/01/DSC02954-2048.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-445" title="DSC02954-2048" src="http://blog.jizdomat.cz/wp-content/uploads/2013/01/DSC02954-2048-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><a href="http://blog.jizdomat.cz/wp-content/uploads/2013/01/DSC02980.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-446" title="DSC02980" src="http://blog.jizdomat.cz/wp-content/uploads/2013/01/DSC02980-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jizdomat.cz/441/novy-peugeot-208-absolvoval-prvni-cestu-do-brna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trička Jízdomat</title>
		<link>http://blog.jizdomat.cz/435/tricka-jizdomat</link>
		<comments>http://blog.jizdomat.cz/435/tricka-jizdomat#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 16:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jizdomat.cz/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Přišla nám první várka promo triček Jízdomat, která dostanou nejaktivnější účastníci Vánoční soutěže. Nějaká zůstanou i pro příště!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Přišla nám první várka promo triček Jízdomat, která dostanou nejaktivnější účastníci Vánoční soutěže. Nějaká zůstanou i pro příště!</p>
<p><a href="http://blog.jizdomat.cz/wp-content/uploads/2013/01/tricko.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-436" title="tricko" src="http://blog.jizdomat.cz/wp-content/uploads/2013/01/tricko-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jizdomat.cz/435/tricka-jizdomat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot 208 má novou řidičku: půl roku s ním bude jezdit Marie Koutná!</title>
		<link>http://blog.jizdomat.cz/423/peugeot-208-ma-novou-ridicku-pul-roku-s-nim-bude-jezdit-marie-koutna</link>
		<comments>http://blog.jizdomat.cz/423/peugeot-208-ma-novou-ridicku-pul-roku-s-nim-bude-jezdit-marie-koutna#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 09:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jizdomat.cz/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Už známe výherce Vánoční soutěže na Jízdomatu. Spolujezdce v novém Peugeotu 208 bude od 23. ledna vozit Marie Koutná z Brna. Marii blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za zájem a aktivitu! Do historicky první Vánoční soutěže na Jízdomatu bylo zapojeno okolo 50 soutěžících, kteří mohli zvyšovat své šance na výhru větším počtem lístků v osudí. Nakonec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Už známe výherce Vánoční soutěže na Jízdomatu. Spolujezdce v novém Peugeotu 208 bude od 23. ledna vozit Marie Koutná z Brna. Marii blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za zájem a aktivitu! </strong></p>
<p>Do historicky první Vánoční soutěže na Jízdomatu bylo zapojeno okolo 50 soutěžících, kteří mohli zvyšovat své šance na výhru větším počtem lístků v osudí. Nakonec se losovalo z celkem 87 lístků. Hlavním motivem byla lákavá cena: zapůjčení nového Peugeotu 208 na půl roku včetně povinného ručení a havarijního pojištění.</p>
<p>Štěstí se usmálo na středoškolačku Marii Koutnou, která měla v osudí 4 lístky a dokonce byla nejblíže správné odpovědi na soutěžní otázku &#8211; Do kolika různých měst jeli řidiči na Jízdomatu během roku 2012? Správná odpověď byla 2775 různých měst, tipovala číslo 2763.</p>
<p>Marie je čerstvá držitelka řidičského průkazu a z výhry má neskutečnou radost. <em>„Auto mi život rozhodně usnadní, už jen kvůli tomu, že momentálně žádné auto v rodině nemáme. O Jízdomatu jsem se dozvěděla od kamarádky a zatím jsem absolvovala jen cestu do Prahy na koncert a zpět. Je to výborný nápad a proto ho od té doby pravidelně sleduji. Tak jsem se dozvěděla i o soutěži.“</em></p>
<p>Jízdomat vyhlásil soutěž na začátku prosince 2012 ve spolupráci se společností PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA. Pro účast v soutěži bylo třeba být registrovaných uživatelem na <a href="http://www.jizdomat.cz/">www.jizdomat.cz</a> a mít ověřené kontakty. Pak už stačilo přivést minimálně 1 kamaráda, který se registroval a ověřil do konce roku 2012 a jméno soutěžícího padlo do losovacího osudí.</p>
<p>Na fotografie Marie a „Pažouta“ se můžete těšit ke konci ledna.</p>
<p><a href="http://blog.jizdomat.cz/wp-content/uploads/2013/01/VIDEO0003_0000192203.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-431" title="VIDEO0003_0000192203" src="http://blog.jizdomat.cz/wp-content/uploads/2013/01/VIDEO0003_0000192203-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
<p><a href="http://blog.jizdomat.cz/wp-content/uploads/2013/01/VIDEO0003_0000133211.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-432" title="VIDEO0003_0000133211" src="http://blog.jizdomat.cz/wp-content/uploads/2013/01/VIDEO0003_0000133211-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jizdomat.cz/423/peugeot-208-ma-novou-ridicku-pul-roku-s-nim-bude-jezdit-marie-koutna/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vánoční soutěž na Jízdomatu: Jezděte v roce 2013 novým Peugeotem 208!</title>
		<link>http://blog.jizdomat.cz/419/vanocni-soutez-na-jizdomatu-jezdete-v-roce-2013-novym-peugeotem-208</link>
		<comments>http://blog.jizdomat.cz/419/vanocni-soutez-na-jizdomatu-jezdete-v-roce-2013-novym-peugeotem-208#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 12:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiskové zprávy]]></category>
		<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jizdomat.cz/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Rádi řídíte auto, ale momentálně si nemůžete dovolit koupit nový model? Máme pro vás tip na skvělou příležitost, jak nové auto jen za trochu snahy získat. Jízdomat vyhlásil soutěž o nový Peugeot 208 na půl roku. Stačí se zapojit, informovat své kamarády o možnosti cestování spolujízdou a Peugeot může být váš. Cestování spolujízdou si získává [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rádi řídíte auto, ale momentálně si nemůžete dovolit koupit nový model? Máme pro vás tip na skvělou příležitost, jak nové auto jen za trochu snahy získat. <a href="http://www.jizdomat.cz/peugeot">Jízdomat vyhlásil soutěž o nový Peugeot 208 na půl roku. </a>Stačí se zapojit, informovat své kamarády o možnosti cestování spolujízdou a Peugeot může být váš. </strong></p>
<p>Cestování spolujízdou si získává stále více příznivců. Slibuje úsporu finančních nákladů pro řidiče i spolujezdce. Cesta vám uběhne přijemněji a potkáte spoustu nových lidí. Jízdomat se ve spolupráci s PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA rozhodl podpořit zájem o téma spolujízdy a chce ještě zvětšit komunitu uživatelů, která spolujízdu pravidelně využívá. Vítěz hlavní ceny může dát na půl roku sbohem vlakům a autobusům a spolujezdce začít vozit sám!</p>
<p>„Pro účast ve Vánoční soutěži je třeba být registrovaných uživatelem na <a href="http://www.jizdomat.cz/">www.jizdomat.cz</a> a mít ověřené kontakty. To znamená mít ověřený svůj uživatelský účet pomocí služby mojeID, který je pak označen stříbrnou nebo zlatou hvězdou,“ doplnila k pravidlům soutěže za Jízdomat.cz Martina Čmielová.</p>
<p>Pak už stačí přivést minimálně 1 přítele, který se registruje a ověří do konce tohoto roku a vaše jméno padne do losovacího osudí. Navíc je možné jméno do osudí dostat až 6x – pokud dobře tipnete odpověď na soutěžní otázku nebo přivedete další kamarády.</p>
<p>Hlavní cenou, kterou získá jeden vylosovaný výherce, je zapůjčení osobního automobilu Peugeot 208 na půl roku včetně povinného ručení a havarijního pojištění. Pro všechny ostatní, kdo přivedou 5 přátel na Jízdomat do 31.12.2012, jsou připravena stylová trička Jízdomat!</p>
<p>Více info na <a href="http://www.jizdomat.cz/peugeot">http://www.jizdomat.cz/peugeot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jizdomat.cz/419/vanocni-soutez-na-jizdomatu-jezdete-v-roce-2013-novym-peugeotem-208/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jízdomat předal nový Kindle panu Dankovi</title>
		<link>http://blog.jizdomat.cz/410/jizdomat-predal-novy-kindle-panu-dankovi</link>
		<comments>http://blog.jizdomat.cz/410/jizdomat-predal-novy-kindle-panu-dankovi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 12:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jizdomat.cz/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[První soutěž na Jízdomatu &#8211; o nový Amazon Kindle 5 &#8211; má svého vítěze. Na soutěžní otázku kolik pasažérů se s Jízdomatem svezlo za jeden týden nejlépe odpověděl David Danek z Ústí n.L. Správnému výsledku 966 cestujících byl se svým tipem 967 nejblíže. Blahopřejeme! Už jen do konce roku 2012 máte na Jízdomatu možnost soutěžit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>První soutěž na Jízdomatu &#8211; o nový Amazon Kindle 5 &#8211; má svého vítěze.</p>
<p>Na soutěžní otázku <strong><a href="http://www.jizdomat.cz/soutez">kolik pasažérů se s Jízdomatem svezlo za jeden týden</a> </strong>nejlépe odpověděl David Danek z Ústí n.L. Správnému výsledku 966 cestujících byl se svým tipem 967 nejblíže. Blahopřejeme!</p>
<p>Už jen do konce roku 2012 máte na<a href="http://www.jizdomat.cz/peugeot"> Jízdomatu</a> možnost soutěžit o vánoční dárek &#8211; nový Peugeot 208 na půl roku. Všechny informace a podmínky naleznete <a href="http://www.jizdomat.cz/peugeot">ZDE</a>.</p>
<p><a href="http://blog.jizdomat.cz/wp-content/uploads/2012/11/danek.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-411" title="danek" src="http://blog.jizdomat.cz/wp-content/uploads/2012/11/danek-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jizdomat.cz/410/jizdomat-predal-novy-kindle-panu-dankovi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napsali o nás: Hybrid.cz</title>
		<link>http://blog.jizdomat.cz/407/napsali-o-nas-hybrid-cz</link>
		<comments>http://blog.jizdomat.cz/407/napsali-o-nas-hybrid-cz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 08:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Napsali o nás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jizdomat.cz/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Informace o možnosti registrace přes mojeID naleznete i na portále Hybrid.cz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informace o možnosti registrace přes mojeID naleznete i na portále <a href="http://www.hybrid.cz/portal-na-spolujizdu-jizdomat-zvysuje-duveryhodnost-uzivatelu">Hybrid.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jizdomat.cz/407/napsali-o-nas-hybrid-cz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napsali o nás: Lupa.cz</title>
		<link>http://blog.jizdomat.cz/405/napsali-o-nas-lupa-cz-3</link>
		<comments>http://blog.jizdomat.cz/405/napsali-o-nas-lupa-cz-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 09:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Napsali o nás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jizdomat.cz/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Článek o možnosti propojení účtu na Jízdomatu s mojeID napsali na Lupa.cz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Článek o možnosti propojení účtu na Jízdomatu s mojeID napsali na <a href="http://startup.lupa.cz/clanky/jizdomat-ziskal-za-necely-rok-20-tisic-uzivatelu/">Lupa.cz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.jizdomat.cz/405/napsali-o-nas-lupa-cz-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
